Rhestrir isod y disgrifiadau llawn o'r codau gwybodaeth sy'n ymddangos ar eich trwydded yrru. Maent yn dangos pa gyfyngiadau (os oes o gwbl) sydd ar eich hawl i yrru.
| Cod | Disgrifiad |
|---|---|
| 01 | cywiro golwg |
| 02 | cymorth clyw / cyfathrebu |
| 10 | trawsyriant wedi ei addasu |
| 15 | cydiwr wedi ei addasu |
| 20 | systemau brecio wedi eu haddasu |
| 25 | systemau cyflymu wedi eu haddasu |
| 30 | systemau brecio a chyflymu wedi eu cyfuno |
| 35 | cynllun y rheolyddion wedi eu haddasu |
| 40 | llyw wedi ei addasu |
| 42 | drych(au) cefn wedi'u haddasu |
| 43 | seddau gyrru wedi'u haddasu |
| 44 | beiciau modur wedi eu haddasu |
| 45 | beic modur gyda cherbyd ochr yn unig |
| 70 | cyfnewid trwydded |
| 71 | copi dyblyg o drwydded |
| 78 | cerbydau gyda thrawsyriant awtomatig yn unig |
| 79 | cyfyngedig i gerbydau sy'n cydymffurfio â'r manylebau a nodir yn y cromfachau |
| 101 | heb fod am dâl na gwobr |
| 102 | ôl-gerbydau bar tynnu yn unig |
| 103 | yn amodol ar dystysgrif cymhwyso |
| 105 | heb fod yn hwy na 5.5m o hyd |
| 106 | cerbydau gyda thrawsyriant awtomatig yn unig |
| 107 | pwysau heb fod yn fwy na 8,250kg |
| 108 | yn amodol ar y gofynion oedran lleiaf |
| 110 | cyfyngedig i gerbydau'r methedig |
| 111 | cyfyngedig i 16 o seddau teithwyr |
| 113 | cyfyngedig i 16 o seddau teithwyr heblaw mewn cerbydau awtomatig |
| 114 | gydag unrhyw reolyddion arbennig sy'n ofynnol er mwyn sicrhau gyrru diogel |
| 115 | rhoddwr organau |
| 118 | dyddiad dechrau yn cyfeirio at yr hawl gynharaf |
| 119 | nid yw'r cyfyngiad pwysau yn berthnasol |
| 120 | yn cydymffurfio â'r safonau iechyd ar gyfer categori D1 |
| 121 | cyfyngedig i'r amodau a nodir yn hysbysiad yr Ysgrifennydd Gwladol. |
| 122 | dilys ar ôl ei gwblhau'n llwyddiannus: Cwrs Hyfforddiant Sylfaenol Moped |
.